| Day | Date | From | To | Type | Location | Opponent / Sharing With |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuesday | November 18, 2025 | 3:50 PM | 5:15 PM | Practice | UCC - Baldwin United Civic Center | |
| Tuesday | November 18, 2025 | 3:50 PM | 5:15 PM | Practice | UCC - Baldwin United Civic Center | |
| Wednesday | November 19, 2025 | 3:50 PM | 5:15 PM | Practice | UCC - Baldwin United Civic Center | |
| Wednesday | November 19, 2025 | 3:50 PM | 5:15 PM | Practice | UCC - Baldwin United Civic Center | |
| Tuesday | August 25, 2026 | 3:50 PM | 5:00 PM | Practice | UCC - Baldwin United Civic Center | |
| Sunday | August 30, 2026 | 6:30 PM | 7:45 PM | Practice | UCC - Baldwin United Civic Center | |
| Tuesday | September 1, 2026 | 3:50 PM | 5:00 PM | Practice | UCC - Baldwin United Civic Center | |
| Thursday | September 3, 2026 | 3:50 PM | 5:00 PM | Practice | UCC - Baldwin United Civic Center | |
| Sunday | September 6, 2026 | 6:30 PM | 7:45 PM | Practice | UCC - Baldwin United Civic Center | |
| Sunday | September 6, 2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Practice | UCC - Baldwin United Civic Center | |
| Sunday | September 6, 2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Practice | UCC - Baldwin United Civic Center | |
| Tuesday | September 8, 2026 | 3:50 PM | 5:00 PM | Practice | UCC - Baldwin United Civic Center | |
| Thursday | September 10, 2026 | 3:50 PM | 5:00 PM | Practice | UCC - Baldwin United Civic Center | |
| Sunday | September 13, 2026 | 6:30 PM | 7:45 PM | Practice | UCC - Baldwin United Civic Center | |
| Tuesday | September 15, 2026 | 3:50 PM | 5:00 PM | Practice | UCC - Baldwin United Civic Center | |
| Thursday | September 17, 2026 | 3:50 PM | 5:00 PM | Practice | UCC - Baldwin United Civic Center | |
| Sunday | September 20, 2026 | 6:30 PM | 7:45 PM | Practice | UCC - Baldwin United Civic Center | |
| Tuesday | September 22, 2026 | 3:50 PM | 5:00 PM | Practice | UCC - Baldwin United Civic Center | |
| Thursday | September 24, 2026 | 3:50 PM | 5:00 PM | Practice | UCC - Baldwin United Civic Center | |
| Sunday | September 27, 2026 | 6:30 PM | 7:45 PM | Practice | UCC - Baldwin United Civic Center | |
| Tuesday | September 29, 2026 | 3:50 PM | 4:50 PM | Practice | UCC - Baldwin United Civic Center | |
| Tuesday | September 29, 2026 | 3:50 PM | 4:50 PM | Practice | UCC - Baldwin United Civic Center | |
| Thursday | October 1, 2026 | 3:50 PM | 4:50 PM | Practice | UCC - Baldwin United Civic Center | |
| Thursday | October 1, 2026 | 3:50 PM | 4:50 PM | Practice | UCC - Baldwin United Civic Center | |
| Sunday | October 4, 2026 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | UCC - Baldwin United Civic Center | |
| Sunday | October 4, 2026 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | UCC - Baldwin United Civic Center | |
| Tuesday | October 6, 2026 | 3:50 PM | 5:05 PM | Practice | UCC - Baldwin United Civic Center | |
| Thursday | October 8, 2026 | 3:50 PM | 5:05 PM | Practice | UCC - Baldwin United Civic Center | |
| Sunday | October 11, 2026 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | UCC - Baldwin United Civic Center | |
| Tuesday | October 13, 2026 | 3:50 PM | 5:05 PM | Practice | UCC - Baldwin United Civic Center | |
| Thursday | October 15, 2026 | 3:50 PM | 5:05 PM | Practice | UCC - Baldwin United Civic Center | |
| Sunday | October 18, 2026 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | UCC - Baldwin United Civic Center | |
| Tuesday | October 20, 2026 | 3:50 PM | 5:05 PM | Practice | UCC - Baldwin United Civic Center | |
| Thursday | October 22, 2026 | 3:50 PM | 5:05 PM | Practice | UCC - Baldwin United Civic Center | |
| Sunday | October 25, 2026 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | UCC - Baldwin United Civic Center | |
| Tuesday | October 27, 2026 | 3:50 PM | 5:05 PM | Practice | UCC - Baldwin United Civic Center | |
| Thursday | October 29, 2026 | 3:50 PM | 5:05 PM | Practice | UCC - Baldwin United Civic Center | |
| Sunday | November 1, 2026 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | UCC - Baldwin United Civic Center | |
| Monday | November 9, 2026 | 3:50 PM | 5:15 PM | Practice | UCC - Baldwin United Civic Center | |
| Monday | November 9, 2026 | 3:50 PM | 5:15 PM | Practice | UCC - Baldwin United Civic Center | |
| Tuesday | November 10, 2026 | 3:50 PM | 5:15 PM | Practice | UCC - Baldwin United Civic Center | |
| Tuesday | November 10, 2026 | 3:50 PM | 5:15 PM | Practice | UCC - Baldwin United Civic Center | |
| Wednesday | November 11, 2026 | 3:50 PM | 5:15 PM | Practice | UCC - Baldwin United Civic Center | |
| Wednesday | November 11, 2026 | 3:50 PM | 5:15 PM | Practice | UCC - Baldwin United Civic Center | |
| Thursday | November 12, 2026 | 3:50 PM | 5:15 PM | Practice | UCC - Baldwin United Civic Center | |
| Thursday | November 12, 2026 | 3:50 PM | 5:15 PM | Practice | UCC - Baldwin United Civic Center | |
| Friday | November 13, 2026 | 3:50 PM | 5:15 PM | Practice | UCC - Baldwin United Civic Center | |
| Friday | November 13, 2026 | 3:50 PM | 5:15 PM | Practice | UCC - Baldwin United Civic Center | |
| Monday | November 16, 2026 | 3:50 PM | 5:15 PM | Practice | UCC - Baldwin United Civic Center | |
| Monday | November 16, 2026 | 3:50 PM | 5:15 PM | Practice | UCC - Baldwin United Civic Center | |
| Tuesday | November 17, 2026 | 3:50 PM | 5:15 PM | Practice | UCC - Baldwin United Civic Center | |
| Tuesday | November 17, 2026 | 3:50 PM | 5:15 PM | Practice | UCC - Baldwin United Civic Center | |
| Wednesday | November 18, 2026 | 3:50 PM | 5:15 PM | Practice | UCC - Baldwin United Civic Center | |
| Wednesday | November 18, 2026 | 3:50 PM | 5:15 PM | Practice | UCC - Baldwin United Civic Center | |
| Thursday | November 19, 2026 | 3:50 PM | 5:15 PM | Practice | UCC - Baldwin United Civic Center | |
| Thursday | November 19, 2026 | 3:50 PM | 5:15 PM | Practice | UCC - Baldwin United Civic Center | |
| Friday | November 20, 2026 | 3:50 PM | 5:05 PM | Practice | UCC - Baldwin United Civic Center | |
| Friday | November 20, 2026 | 3:50 PM | 5:05 PM | Practice | UCC - Baldwin United Civic Center | |
| Monday | November 23, 2026 | 3:50 PM | 5:05 PM | Practice | UCC - Baldwin United Civic Center | |
| Monday | November 23, 2026 | 3:50 PM | 5:05 PM | Practice | UCC - Baldwin United Civic Center | |
| Tuesday | November 24, 2026 | 3:50 PM | 5:05 PM | Practice | UCC - Baldwin United Civic Center | |
| Tuesday | November 24, 2026 | 3:50 PM | 5:05 PM | Practice | UCC - Baldwin United Civic Center | |
| Wednesday | November 25, 2026 | 9:15 AM | 10:15 AM | Game | UCC - Baldwin United Civic Center | vs. New Richmond |
| Wednesday | November 25, 2026 | 10:30 AM | 11:30 AM | Game | UCC - Baldwin United Civic Center | vs. New Richmond |
| Monday | November 30, 2026 | 3:50 PM | 5:05 PM | Practice | UCC - Baldwin United Civic Center | |
| Monday | November 30, 2026 | 3:50 PM | 5:05 PM | Practice | UCC - Baldwin United Civic Center | |
| Tuesday | December 1, 2026 | 7:00 PM | 9:30 PM | Game | Highland | vs. St Paul |
| Wednesday | December 2, 2026 | 3:50 PM | 5:05 PM | Practice | UCC - Baldwin United Civic Center | |
| Wednesday | December 2, 2026 | 3:50 PM | 5:05 PM | Practice | UCC - Baldwin United Civic Center | |
| Friday | December 4, 2026 | 3:50 PM | 5:05 PM | Practice | UCC - Baldwin United Civic Center | |
| Friday | December 4, 2026 | 3:50 PM | 5:05 PM | Practice | UCC - Baldwin United Civic Center | |
| Monday | December 7, 2026 | 3:50 PM | 4:50 PM | Practice | UCC - Baldwin United Civic Center | |
| Monday | December 7, 2026 | 3:50 PM | 4:50 PM | Practice | UCC - Baldwin United Civic Center | |
| Tuesday | December 8, 2026 | 5:00 PM | 6:30 PM | Game | UCC - Baldwin United Civic Center | vs. Black River Falls |
| Tuesday | December 8, 2026 | 7:00 PM | 9:00 PM | Game | UCC - Baldwin United Civic Center | vs. Black River Falls |
| Wednesday | December 9, 2026 | 3:50 PM | 5:15 PM | Practice | UCC - Baldwin United Civic Center | |
| Wednesday | December 9, 2026 | 3:50 PM | 5:15 PM | Practice | UCC - Baldwin United Civic Center | |
| Thursday | December 10, 2026 | 5:00 PM | 6:30 PM | Game | UCC - Baldwin United Civic Center | vs. Hayward |
| Thursday | December 10, 2026 | 7:00 PM | 9:00 PM | Game | UCC - Baldwin United Civic Center | vs. Hayward |
| Friday | December 11, 2026 | 3:50 PM | 5:15 PM | Practice | UCC - Baldwin United Civic Center | |
| Friday | December 11, 2026 | 3:50 PM | 5:15 PM | Practice | UCC - Baldwin United Civic Center | |
| Monday | December 14, 2026 | 3:50 PM | 5:05 PM | Practice | UCC - Baldwin United Civic Center | |
| Monday | December 14, 2026 | 3:50 PM | 5:05 PM | Practice | UCC - Baldwin United Civic Center | |
| Tuesday | December 15, 2026 | 3:50 PM | 5:05 PM | Practice | UCC - Baldwin United Civic Center | |
| Tuesday | December 15, 2026 | 3:50 PM | 5:05 PM | Practice | UCC - Baldwin United Civic Center | |
| Wednesday | December 16, 2026 | 3:50 PM | 5:05 PM | Practice | UCC - Baldwin United Civic Center | |
| Wednesday | December 16, 2026 | 3:50 PM | 5:05 PM | Practice | UCC - Baldwin United Civic Center |

