| Day | Date | From | To | Type | Location | Opponent / Sharing With |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wednesday | November 19, 2025 | 8:55 PM | 9:55 PM | Practice | UCC - Baldwin United Civic Center | |
| Monday | August 24, 2026 | 4:45 PM | 5:45 PM | Practice | UCC - Baldwin United Civic Center | |
| Tuesday | August 25, 2026 | 6:25 PM | 7:05 PM | Practice | UCC - Baldwin United Civic Center | |
| Thursday | August 27, 2026 | 6:25 PM | 7:25 PM | Practice | UCC - Baldwin United Civic Center | |
| Tuesday | September 1, 2026 | 6:25 PM | 7:05 PM | Practice | UCC - Baldwin United Civic Center | |
| Wednesday | September 2, 2026 | 6:25 PM | 7:05 PM | Practice | UCC - Baldwin United Civic Center | |
| Monday | September 28, 2026 | 7:00 PM | 8:00 PM | Meeting | United Civic Center Ice Arena | |
| Monday | October 5, 2026 | 8:45 PM | 9:45 PM | Practice | UCC - Baldwin United Civic Center | |
| Thursday | October 8, 2026 | 8:45 PM | 10:00 PM | Practice | UCC - Baldwin United Civic Center | |
| Friday | October 9, 2026 | 8:45 PM | 9:45 PM | Practice | UCC - Baldwin United Civic Center | |
| Saturday | October 10, 2026 | 1:10 PM | 2:10 PM | Practice | UCC - Baldwin United Civic Center | |
| Monday | October 12, 2026 | 7:45 PM | 8:45 PM | Training | United Civic Center Ice Arena | |
| Monday | October 12, 2026 | 8:45 PM | 9:45 PM | Practice | UCC - Baldwin United Civic Center | |
| Tuesday | October 13, 2026 | 7:35 PM | 8:35 PM | Practice | UCC - Baldwin United Civic Center | |
| Thursday | October 15, 2026 | 8:45 PM | 9:45 PM | Practice | UCC - Baldwin United Civic Center | |
| Friday | October 16, 2026 | 8:45 PM | 9:45 PM | Practice | UCC - Baldwin United Civic Center | |
| Monday | October 19, 2026 | 7:00 PM | 8:15 PM | Meeting | United Civic Center Ice Arena | |
| Monday | October 19, 2026 | 8:45 PM | 9:45 PM | Practice | UCC - Baldwin United Civic Center | |
| Tuesday | October 20, 2026 | 8:45 PM | 9:45 PM | Practice | UCC - Baldwin United Civic Center | |
| Thursday | October 22, 2026 | 8:45 PM | 9:45 PM | Practice | UCC - Baldwin United Civic Center | |
| Friday | October 23, 2026 | 8:45 PM | 9:45 PM | Practice | UCC - Baldwin United Civic Center | |
| Saturday | October 24, 2026 | 2:30 PM | 4:00 PM | Game | UCC - Baldwin United Civic Center | vs. Amery |
| Saturday | October 24, 2026 | 5:30 PM | 7:00 PM | Game | UCC - Baldwin United Civic Center | vs. Amery |
| Monday | October 26, 2026 | 8:45 PM | 9:45 PM | Practice | UCC - Baldwin United Civic Center | |
| Tuesday | October 27, 2026 | 7:35 PM | 8:35 PM | Practice | UCC - Baldwin United Civic Center | |
| Thursday | October 29, 2026 | 7:45 PM | 8:45 PM | Meeting | United Civic Center Ice Arena | |
| Thursday | October 29, 2026 | 8:45 PM | 9:45 PM | Practice | UCC - Baldwin United Civic Center | |
| Friday | October 30, 2026 | 8:45 PM | 9:45 PM | Practice | UCC - Baldwin United Civic Center | |
| Sunday | November 1, 2026 | 2:45 PM | 4:15 PM | Game | TCO Rink | vs. White Bear Lake Bantam B2 Black |
| Monday | November 2, 2026 | 7:30 PM | 8:30 PM | Meeting | United Civic Center Ice Arena | |
| Monday | November 2, 2026 | 8:45 PM | 9:45 PM | Practice | UCC - Baldwin United Civic Center | |
| Thursday | November 5, 2026 | 8:45 PM | 9:45 PM | Practice | UCC - Baldwin United Civic Center | |
| Friday | November 6, 2026 | 8:45 PM | 9:45 PM | Practice | UCC - Baldwin United Civic Center | |
| Saturday | November 7, 2026 | 12:30 PM | 2:00 PM | Game | UCC - Baldwin United Civic Center | vs. River Falls |
| Sunday | November 8, 2026 | 10:25 AM | 11:55 AM | Game | UCC - Baldwin United Civic Center | vs. Menomonie |
| Sunday | November 8, 2026 | 2:25 PM | 3:55 PM | Game | UCC - Baldwin United Civic Center | vs. Menomonie |
| Monday | November 9, 2026 | 8:30 PM | 8:55 PM | Other | United Civic Center Ice Arena | |
| Monday | November 9, 2026 | 8:55 PM | 9:55 PM | Practice | UCC - Baldwin United Civic Center | |
| Tuesday | November 10, 2026 | 7:55 PM | 8:55 PM | Extra-Practice | United Civic Center Ice Arena | |
| Tuesday | November 10, 2026 | 8:55 PM | 9:55 PM | Practice | UCC - Baldwin United Civic Center | |
| Wednesday | November 11, 2026 | 5:40 PM | 7:10 PM | Game | Highland | @ St Paul Bantam B2 |
| Thursday | November 12, 2026 | 8:55 PM | 9:55 PM | Practice | UCC - Baldwin United Civic Center | |
| Friday | November 13, 2026 | 7:45 PM | 8:45 PM | Practice | UCC - Baldwin United Civic Center | |
| Saturday | November 14, 2026 | 7:10 PM | 8:40 PM | Game | Stillwater South Rink | @ Stillwater Bantam B2 Red |
| Sunday | November 15, 2026 | 11:00 AM | 12:30 PM | Game | UCC - Baldwin United Civic Center | vs. East Metro Stars Bantam B2 |
| Monday | November 16, 2026 | 8:55 PM | 9:55 PM | Practice | UCC - Baldwin United Civic Center | |
| Thursday | November 19, 2026 | 7:55 PM | 8:55 PM | Meeting | United Civic Center Ice Arena | |
| Thursday | November 19, 2026 | 8:55 PM | 9:55 PM | Practice | UCC - Baldwin United Civic Center | |
| Friday | November 20, 2026 | 9:00 PM | 10:00 PM | Practice | UCC - Baldwin United Civic Center | |
| Saturday | November 21, 2026 | 8:30 PM | 10:00 PM | Game | Chisago Arena | @ Chisago Lakes Bantam B2 |
| Monday | November 23, 2026 | 9:00 PM | 10:00 PM | Practice | UCC - Baldwin United Civic Center | |
| Tuesday | November 24, 2026 | 9:00 PM | 10:00 PM | Practice | UCC - Baldwin United Civic Center | |
| Monday | November 30, 2026 | 9:00 PM | 10:00 PM | Practice | UCC - Baldwin United Civic Center | |
| Tuesday | December 1, 2026 | 9:05 PM | 10:05 PM | Practice | UCC - Baldwin United Civic Center | |
| Thursday | December 3, 2026 | 8:45 PM | 9:45 PM | Practice | UCC - Baldwin United Civic Center | |
| Friday | December 4, 2026 | 8:25 PM | 9:55 PM | Game | Stillwater South Rink | @ Stillwater Bantam B2 Black |
| Sunday | December 6, 2026 | 5:00 PM | 6:30 PM | Game | UCC - Baldwin United Civic Center | vs. Mounds View-Irondale Bantam B2 |
| Monday | December 7, 2026 | 9:10 PM | 10:10 PM | Practice | UCC - Baldwin United Civic Center | |
| Tuesday | December 8, 2026 | 9:10 PM | 10:10 PM | Practice | UCC - Baldwin United Civic Center | |
| Thursday | December 10, 2026 | 9:10 PM | 10:10 PM | Practice | UCC - Baldwin United Civic Center | |
| Sunday | December 13, 2026 | 8:20 PM | 9:50 PM | Game | Hudson Drewiske | @ Hudson Bantam B2 White |
| Monday | December 14, 2026 | 9:00 PM | 10:00 PM | Practice | UCC - Baldwin United Civic Center | |
| Tuesday | December 15, 2026 | 8:45 PM | 9:45 PM | Practice | UCC - Baldwin United Civic Center | |
| Thursday | December 17, 2026 | 8:45 PM | 9:45 PM | Practice | UCC - Baldwin United Civic Center | |
| Friday | December 18, 2026 | TBD | TBD | Other | United Civic Center Ice Arena | |
| Friday | December 18, 2026 | 5:00 PM | 5:00 PM | Other | UCC - Baldwin United Civic Center | |
| Saturday | December 19, 2026 | TBD | TBD | Other | United Civic Center Ice Arena | |
| Saturday | December 19, 2026 | 5:00 PM | 5:00 PM | Other | UCC - Baldwin United Civic Center | |
| Sunday | December 20, 2026 | TBD | TBD | Other | United Civic Center Ice Arena | |
| Sunday | December 20, 2026 | 5:00 PM | 5:00 PM | Other | UCC - Baldwin United Civic Center | |
| Monday | December 21, 2026 | 9:10 PM | 10:10 PM | Practice | UCC - Baldwin United Civic Center | |
| Tuesday | December 22, 2026 | 9:10 PM | 10:10 PM | Practice | UCC - Baldwin United Civic Center | |
| Sunday | December 27, 2026 | 8:40 AM | 10:10 AM | Game | Somerset Ice Arena | vs. Somerset |
| Monday | December 28, 2026 | 9:00 PM | 10:00 PM | Practice | UCC - Baldwin United Civic Center | |
| Tuesday | December 29, 2026 | 8:45 PM | 9:45 PM | Practice | UCC - Baldwin United Civic Center | |
| Friday | January 1, 2027 | TBD | TBD | Other | Eagle River | |
| Friday | January 1, 2027 | 5:00 PM | 5:00 PM | Other | Eagle River | |
| Friday | January 1, 2027 | 9:00 PM | 10:00 PM | Practice | UCC - Baldwin United Civic Center | |
| Saturday | January 2, 2027 | TBD | TBD | Other | Eagle River | |
| Saturday | January 2, 2027 | 5:00 PM | 5:00 PM | Other | Eagle River | |
| Sunday | January 3, 2027 | TBD | TBD | Other | Eagle River | |
| Sunday | January 3, 2027 | 5:00 PM | 5:00 PM | Other | Eagle River | |
| Monday | January 4, 2027 | 9:00 PM | 10:00 PM | Practice | UCC - Baldwin United Civic Center | |
| Tuesday | January 5, 2027 | 8:00 PM | 9:30 PM | Game | UCC - Baldwin United Civic Center | vs. Forest Lake Bantam B2 |
| Thursday | January 7, 2027 | 8:45 PM | 9:45 PM | Practice | UCC - Baldwin United Civic Center | |
| Sunday | January 10, 2027 | 8:30 PM | 10:00 PM | Game | UCC - Baldwin United Civic Center | vs. St Marys Point Bantam B2 |
| Monday | January 11, 2027 | 8:45 PM | 9:45 PM | Practice | UCC - Baldwin United Civic Center | |
| Tuesday | January 12, 2027 | 9:10 PM | 10:10 PM | Practice | UCC - Baldwin United Civic Center | |
| Thursday | January 14, 2027 | 9:10 PM | 10:10 PM | Practice | UCC - Baldwin United Civic Center | |
| Friday | January 15, 2027 | 8:30 PM | 9:30 PM | Practice | UCC - Baldwin United Civic Center | |
| Saturday | January 16, 2027 | 10:00 AM | 11:30 AM | Game | UCC - Baldwin United Civic Center | vs. Red Wing |
| Sunday | January 17, 2027 | 8:00 AM | 9:30 AM | Game | UCC - Baldwin United Civic Center | vs. Somerset Bantam B2 |
| Monday | January 18, 2027 | 8:45 PM | 9:45 PM | Practice | UCC - Baldwin United Civic Center | |
| Tuesday | January 19, 2027 | 8:00 PM | 9:30 PM | Game | UCC - Baldwin United Civic Center | vs. Mahtomedi Bantam B2 |
| Thursday | January 21, 2027 | 9:00 PM | 10:00 PM | Practice | UCC - Baldwin United Civic Center | |
| Friday | January 22, 2027 | TBD | TBD | Other | Barron | |
| Friday | January 22, 2027 | 5:00 PM | 5:00 PM | Other | Barron | |
| Friday | January 22, 2027 | 9:10 PM | 10:10 PM | Practice | UCC - Baldwin United Civic Center | |
| Saturday | January 23, 2027 | TBD | TBD | Other | Barron | |
| Saturday | January 23, 2027 | 5:00 PM | 5:00 PM | Other | Barron | |
| Sunday | January 24, 2027 | TBD | TBD | Other | Barron | |
| Sunday | January 24, 2027 | 5:00 PM | 5:00 PM | Other | Barron | |
| Monday | January 25, 2027 | 8:45 PM | 9:45 PM | Practice | UCC - Baldwin United Civic Center | |
| Tuesday | January 26, 2027 | 9:10 PM | 10:10 PM | Practice | UCC - Baldwin United Civic Center | |
| Thursday | January 28, 2027 | 9:00 PM | 10:00 PM | Practice | UCC - Baldwin United Civic Center | |
| Friday | January 29, 2027 | 9:00 PM | 10:00 PM | Practice | UCC - Baldwin United Civic Center | |
| Saturday | January 30, 2027 | 7:45 PM | 9:15 PM | Game | UCC - Baldwin United Civic Center | vs. Hudson Bantam B2 Blue |
| Friday | February 5, 2027 | 5:00 PM | 5:00 PM | Other | UCC - Baldwin United Civic Center | |
| Friday | February 5, 2027 | 7:45 PM | 9:15 PM | Game | New Richmond | @ New Richmond Bantam B2 |
| Saturday | February 6, 2027 | 10:30 AM | 12:00 PM | Game | WhiteBearCity | @ White Bear Lake Bantam B2 Orange |
| Saturday | February 6, 2027 | 5:00 PM | 5:00 PM | Other | UCC - Baldwin United Civic Center | |
| Sunday | February 7, 2027 | 5:00 PM | 5:00 PM | Other | UCC - Baldwin United Civic Center |

