| Day | Date | From | To | Type | Location | Opponent / Sharing With |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuesday | September 15, 2026 | 6:15 PM | 7:15 PM | Practice | UCC - Baldwin United Civic Center | |
| Wednesday | September 16, 2026 | 6:05 PM | 7:05 PM | Practice | UCC - Baldwin United Civic Center | |
| Friday | September 18, 2026 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | UCC - Baldwin United Civic Center | |
| Friday | September 18, 2026 | 6:40 PM | 7:35 PM | Practice | UCC - Baldwin United Civic Center | |
| Sunday | September 20, 2026 | 4:15 PM | 5:15 PM | Practice | UCC - Baldwin United Civic Center | |
| Monday | September 21, 2026 | 6:25 PM | 7:25 PM | Practice | UCC - Baldwin United Civic Center | |
| Wednesday | September 23, 2026 | 6:25 PM | 7:25 PM | Practice | UCC - Baldwin United Civic Center | |
| Monday | October 5, 2026 | 7:35 PM | 8:35 PM | Practice | UCC - Baldwin United Civic Center | |
| Tuesday | October 6, 2026 | 7:35 PM | 8:35 PM | Practice | UCC - Baldwin United Civic Center | |
| Friday | October 9, 2026 | 7:35 PM | 8:35 PM | Practice | UCC - Baldwin United Civic Center | |
| Saturday | October 10, 2026 | 12:00 PM | 1:00 PM | Practice | UCC - Baldwin United Civic Center | |
| Tuesday | October 13, 2026 | 7:35 PM | 8:35 PM | Practice | UCC - Baldwin United Civic Center | |
| Thursday | October 15, 2026 | 7:35 PM | 8:35 PM | Practice | UCC - Baldwin United Civic Center | |
| Friday | October 16, 2026 | 6:25 PM | 7:25 PM | Practice | UCC - Baldwin United Civic Center | |
| Saturday | October 17, 2026 | 12:00 PM | 1:00 PM | Practice | UCC - Baldwin United Civic Center | |
| Tuesday | October 20, 2026 | 7:35 PM | 8:35 PM | Practice | UCC - Baldwin United Civic Center | |
| Wednesday | October 21, 2026 | 6:10 PM | 7:10 PM | Practice | UCC - Baldwin United Civic Center | |
| Friday | October 23, 2026 | 6:25 PM | 7:25 PM | Practice | UCC - Baldwin United Civic Center | |
| Saturday | October 24, 2026 | 12:05 PM | 1:05 PM | Practice | UCC - Baldwin United Civic Center | |
| Tuesday | October 27, 2026 | 7:35 PM | 8:35 PM | Practice | UCC - Baldwin United Civic Center | |
| Thursday | October 29, 2026 | 7:35 PM | 8:35 PM | Practice | UCC - Baldwin United Civic Center | |
| Friday | October 30, 2026 | 7:35 PM | 8:35 PM | Practice | UCC - Baldwin United Civic Center | |
| Saturday | October 31, 2026 | 12:05 PM | 1:05 PM | Practice | UCC - Baldwin United Civic Center | |
| Monday | November 2, 2026 | 7:35 PM | 8:35 PM | Practice | UCC - Baldwin United Civic Center | |
| Tuesday | November 3, 2026 | 7:35 PM | 8:35 PM | Practice | UCC - Baldwin United Civic Center | |
| Friday | November 6, 2026 | 7:35 PM | 8:35 PM | Practice | UCC - Baldwin United Civic Center | |
| Tuesday | November 10, 2026 | 7:45 PM | 8:45 PM | Practice | UCC - Baldwin United Civic Center | |
| Thursday | November 12, 2026 | 7:45 PM | 8:45 PM | Practice | UCC - Baldwin United Civic Center | |
| Friday | November 13, 2026 | 7:45 PM | 8:45 PM | Practice | UCC - Baldwin United Civic Center | |
| Saturday | November 14, 2026 | 1:10 PM | 2:10 PM | Practice | UCC - Baldwin United Civic Center | |
| Monday | November 16, 2026 | 7:45 PM | 8:45 PM | Practice | UCC - Baldwin United Civic Center | |
| Tuesday | November 17, 2026 | 7:45 PM | 8:45 PM | Practice | UCC - Baldwin United Civic Center | |
| Friday | November 20, 2026 | 6:40 PM | 7:40 PM | Practice | UCC - Baldwin United Civic Center |

